HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Dębno w 2016 r.
miesiąc | ||||||
Nazwa ulicy | I | II | III | IV | V | VI |
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K. Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1,15,29 | 14,29* | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej) | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 5,19 | 2,16 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 |
- segregowane (środa) | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 |
Boczna, Cegielniana, Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna (od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | ||||||
- zmieszane (środa) | 5*,20 | 3,17 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi,, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I-ej Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 7,21 | 4,18 | 3,17,31 | 14,28 | 12,27* | 9,23 |
- segregowane (środa) | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 |
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Klonowa Kosynierów, Lipowa, Mickiewicza, Myśliborska, Miła, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | ||||||
- zmieszane (piątek) | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Grunwaldzka | ||||||
- zmieszane (środa) | 4*,13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Prusiec | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych - DĘBNO | 25 czwartek | 24 wtorek | ||||
Odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego - z terenu m. Dębno | Zgodnie z odrębnym harmonogramem (Zarządcy Wspólnot) |
miesiąc | ||||||
Nazwa ulicy | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego Chabrowa, Górna , Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K. Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1,16*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kwiatowa, Kościuszki, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej) | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 5,19 | 2,17*,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
-segregowane (środa) | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
Boczna, Cegielniana,Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna ( od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | ||||||
- zmieszane (środa) | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I-ej Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa, Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
-segregowane (środa) | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Klonowa, Kosynierów, Lipowa, Miła, Mickiewicza, Myśliborska, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | ||||||
- zmieszane (piątek) | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12*,25 | 9,23 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Grunwaldzka | ||||||
- zmieszane (środa) | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
- segregowane (czwartek) | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Prusiec | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20' | 3,17 | 1,15,29 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych - Dębno | 25 czwartek | 24 czwartek | ||||
Odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych (zgłoszonych do Urzędu Miejskiego) z terenu m. Dębno. | Zgodnie z odrębnym harmonogramem (Zarządcy Wspólnot) |
miesiąc | ||||||
Nazwa miejscowości | I | II | III | IV | V | VI |
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 11,25 | 8,22 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno, | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 12,26 | 9,23 | 8,22 | 5,19 | 2*,17,31 | 14,28 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec + Dębno ul.Grumwaldzka | ||||||
- zmieszane (środa) | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Cychry, Bogusław, Prusiec | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Oborzany, Suchlica | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1,15,29 | 14,29* | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1,15,29 | 14,29* | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 5,19 | 2,16 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Dargomyśl | ||||||
- zmieszane (środa) | 7*,20 | 3,17 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Mostno, Więcław, Łazy | ||||||
- zmieszane (środa) | 7*,20 | 3,17 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
ODPADY WIELKOGABARYTOWE | 18 (czwartek) | 19 (czwartek) |
miesiąc | ||||||
Nazwa miejscowości | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,27* |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno, | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 2*, 15,29 | 13,27 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec + Dębno ul.Grunwaldzka | ||||||
- zmieszane (środa) | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Cychry, Bogusław, Prusiec | ||||||
- zmieszane (czwartek) | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20' | 3,17 | 1,15,29 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Oborzany, Suchlica | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1, 16*29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | ||||||
- zmieszane (poniedziałek) | 4,18 | 1,16*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | ||||||
- zmieszane (wtorek) | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Dargomyśl | ||||||
- zmieszane (środa) | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
- segregowane (czwartek) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Mostno, Więcław, Łazy | ||||||
- zmieszane (środa) | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
- segregowane (piątek) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - GMINA | 18 (czwartek) | 17 (czwartek) |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami i zapełnionych worków z surowcami wtórnymi oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00