Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Dębno i terenu gminy w 2019 roku.
2019 | Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa ulicy | Rodzaj odpadu | Dzień Miesiąca | |||||
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego, Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K., Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna, Wolności | zmieszane | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,23* | 6,20 | 3,17 |
segregowane | 17 | 14 | 14 | 11 | 9,23 | 6,21* | |
Bioodpady | 11 | 8 | 8 | 5 | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | |
Gabryty | 29 | 29 | |||||
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej), Prusiec | zmieszane | 2*,15,29 | 12,26 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 |
segregowane | 16 | 13 | 13 | 10 | 8,22 | 5,19 | |
bioodpady | 10 | 7 | 7 | 4 | 9,16,23,30 | 6,13,19*,27 | |
Gabaryty | 29 | 29 | |||||
Boczna, Cegielniana, Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna (od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
segregowane | 17 | 14 | 14 | 11 | 9,23 | 6,21* | |
bioodpady | 11 | 8 | 8 | 5 | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | |
Gabryty | 29 | 29 | |||||
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi,, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa, Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | zmieszane | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,21* |
segregowane | 16 | 13 | 13 | 10 | 8,22 | 5,19 | |
bioodpady | 10 | 7 | 7 | 4 | 9,16,23,30 | 6,13,19*,27 | |
gabryty | 29 | 29 | |||||
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Kosynierów, Lipowa, Mickiewicza, Myśliborska, Miła, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | zmieszane | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 |
segregowane | 17 | 14 | 14 | 11 | 9,23 | 6,21* | |
bioodpady | 11 | 8 | 8 | 5 | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | |
gabaryty | 29 | 29 | |||||
Grunwaldzka | zmieszane | 9,23 | 6,20 | 6,20 | 3,17 | 2*,15,29 | 12,26 |
segregowane | 17 | 14 | 14 | 11 | 9,23 | 6,21* | |
bioodpady | 11 | 8 | 8 | 5 | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | |
Gabaryty | 29 | 29 |
2019 | Miesiąc | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa ulicy | Rodzaj odpadu | ||||||
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego, Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K., Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna, Wolności | zmieszane | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
segregowane | 4,18 | 16*,29 | 12,26 | 24 | 21 | 19 | |
Bioodpady | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 11 | 29 | 6 | |
Gabryty | 22 | 29 | |||||
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej), Prusiec | zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 6,20 | 4,18 |
segregowane | 3,17 | 14,28 | 11,25 | 23 | 21 | 19 | |
bioodpady | 4,11,18,25 | 1,8,14*,22,29 | 5,12,19,26 | 10 | 29 | 6 | |
Gabaryty | 22 | 29 | |||||
Boczna, Cegielniana, Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna (od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | zmieszane | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
segregowane | 4,18 | 16*,29 | 12,26 | 24 | 21 | 19 | |
bioodpady | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 11 | 29 | 6 | |
Gabryty | 22 | 29 | |||||
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi,, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa, Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | zmieszane | 4,18 | 1,16*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
segregowane | 3,17 | 14,28 | 11,25 | 23 | 20 | 18 | |
bioodpady | 4,11,18,25 | 1,8,14*,22,29 | 5,12,19,26 | 10 | 28 | 5 | |
gabryty | 22 | 29 | |||||
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Kosynierów, Lipowa, Mickiewicza, Myśliborska, Miła, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | zmieszane | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
segregowane | 4,18 | 16*,29 | 12,26 | 24 | 21 | 19 | |
bioodpady | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 11 | 29 | 6 | |
gabaryty | 22 | 29 | |||||
Grunwaldzka | zmieszane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24* |
segregowane | 4,18 | 16*,29 | 12,26 | 24 | 21 | 19 | |
bioodpady | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 11 | 29 | 6 | |
Gabaryty | 22 | 29 | |||||
Odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego - z terenu m. Dębno | Zgodnie z odrębnym harmonogramem (Zarządcy Wspólnot) |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami i zapełnionych worków z surowcami wtórnymi oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00.
2019 | Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa ulicy | Rodzaj odpadu | Dzień Miesiaca | |||||
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | zmieszane | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 |
segregowane | 23 | 20 | 20 | 17 | 15,29 | 12,26 | |
Bioodpady | 7 | 4 | 4 | 1 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | |
Gabryty | 21 | 15 | |||||
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno | zmieszane | 8,22 | 5,19 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 |
segregowane | 24 | 21 | 21 | 18 | 16,30 | 13,27 | |
bioodpady | 8 | 5 | 5 | 2 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
Gabaryty | 22 | 16 | |||||
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec | zmieszane | 9,23 | 6,20 | 6,20 | 3,17,30* | 2*,15,29 | 12,26 |
segregowane | 24 | 21 | 21 | 18 | 16,30 | 13,27 | |
bioodpady | 8 | 5 | 5 | 2 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
Gabryty | 22 | 16 | |||||
Cychry, Bogusław | zmieszane | 10,24 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 |
segregowane | 23 | 20 | 20 | 17 | 15,29 | 12,26 | |
bioodpady | 7 | 4 | 4 | 1 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | |
gabryty | 21 | 15 | |||||
Oborzany, Suchlica | zmieszane | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,19* | 6,20 | 3,17 |
segregowane | 23 | 20 | 20 | 17 | 15,29 | 12,26 | |
bioodpady | 7 | 4 | 4 | 1 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | |
gabaryty | 21 | 15 | |||||
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | zmieszane | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,19* | 6,20 | 4,18 |
segregowane | 24 | 21 | 21 | 18 | 16,30 | 13,27 | |
bioodpady | 8 | 5 | 5 | 2 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
Gabaryty | 22 | 16 | |||||
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | zmieszane | 2*,15,29 | 12,26 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 |
segregowane | 24 | 21 | 21 | 18 | 16,30 | 13,27 | |
Bioodpady | 8 | 5 | 5 | 2 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
Gabaryty | 22 | 16 | |||||
Dargomyśl | zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
segregowane | 23 | 20 | 20 | 17 | 15,29 | 12,26 | |
Bioodpady | 7 | 4 | 4 | 1 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | |
Gabaryty | 21 | 15 | |||||
Mostno, Więcław, Łazy | zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
segregowane, | 24 | 21 | 21 | 18 | 16,30 | 13,27 | |
Bioodpady | 8 | 5 | 5 | 2 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
Gabaryty | 22 | 16 |
2019 | Miesiąc | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa ulicy | Rodzaj odpadu | Dzień Miesiaca | |||||
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | zmieszane | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12*,25 | 9,23 |
segregowane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 16 | 13 | 11 | |
Bioodpady | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23 | 7 | 25 | 2 | |
Gabryty | 8 | 14 | |||||
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno | zmieszane | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
segregowane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | |
bioodpady | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 8 | 26 | 3 | |
Gabaryty | 9 | 15 | |||||
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec | zmieszane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,23* |
segregowane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | |
bioodpady | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 8 | 26 | 3 | |
Gabryty | 9 | 15 | |||||
Cychry, Bogusław | zmieszane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,24* |
segregowane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 16 | 13 | 11 | |
bioodpady | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23 | 7 | 25 | 2 | |
gabryty | 8 | 14 | |||||
Oborzany, Suchlica | zmieszane | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
segregowane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 16 | 13 | 11 | |
bioodpady | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23 | 7 | 25 | 2 | |
gabaryty | 8 | 14 | |||||
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | zmieszane | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
segregowane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | |
bioodpady | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 8 | 26 | 3 | |
Gabaryty | 9 | 15 | |||||
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
segregowane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | |
Bioodpady | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 8 | 26 | 3 | |
Gabaryty | 9 | 15 | |||||
Dargomyśl | zmieszane | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
segregowane | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 16 | 13 | 11 | |
Bioodpady | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23 | 7 | 25 | 2 | |
Gabaryty | 8 | 14 | |||||
Mostno, Więcław, Łazy | zmieszane | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
segregowane, | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | |
Bioodpady | 2,9,15,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 8 | 26 | 3 | |
Gabaryty | 9 | 15 |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami i zapełnionych worków z surowcami wtórnymi oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00.