Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż odczyty wodomierzy na terenie miasta Dębno w miesiącach październik - grudzień odbywać się będą wg poniższego harmonogramu.
HARMONOGRAM ODCZYTÓW | |||||
Lp. | Ulice | Październik | Listopad | Grudzień | |
1. | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE | 3 październik | 2 listopad | 1 grudzień | |
2. | Oborzany | 4 październik | 3 listopad | 2 grudzień | |
3. | Grunwaldzka | 5-6 październik | 4-7 listopad | 5-6 grudzień | |
Juranda | |||||
Łokietka | |||||
Mieszka I | |||||
Kazimierza Odnowiciela | |||||
Kazimierza Wielkiego | |||||
Bolesława Śmiałego | |||||
Mireckiego | |||||
Różana | |||||
Siewna | |||||
4. | Zachodnia | 7-10 październik | 8-9 listopad | 7-8 grudzień | |
Orla | |||||
Łąkowa | |||||
Słoneczna | |||||
Wojska Polskiego | |||||
Kostrzyńska | |||||
Dargomyska | |||||
Zielona | |||||
Brzozowa | |||||
Klonowa | |||||
Akacjowa | |||||
Lipowa | |||||
5. | I Armii | 11-12 październik | 10-14 listopad | 9-12 grudzień | |
Miodowa | |||||
Srebrna | |||||
Bursztynowa | |||||
Rubinowa | |||||
Perłowa | |||||
Hołdownicza | |||||
Górna | |||||
Kaliny | |||||
Pługowa | |||||
Nizinna | |||||
Bolesława Krzywoustego | |||||
Jana III Sobieskiego | |||||
Makowa | |||||
Rolnicza | |||||
Chabrowa | |||||
Jeziorna | |||||
Daszyńskiego | |||||
6. | Chojeńska | 13-14 październik | 15-16 listopad | 13-14 grudzień | |
Złota | |||||
Jana Pawła II | |||||
Armii Krajowej | |||||
Planty | |||||
Plac Zwycięstwa | |||||
Mickiewicza | |||||
Słowackiego | |||||
Baczewskiego | |||||
Wodna | |||||
Ogrodowa | |||||
Spacerowa | |||||
Lawendowa | |||||
Wiejska | |||||
Północna | |||||
Alternatywy | |||||
Wspólna | |||||
7. | Ofiar Katynia | 17-18 październik |
17-18 listopad |
15-16 grudzień | |
Spokojna | |||||
Mała | |||||
Konopnicka | |||||
Kościuszki | |||||
Kolejowa | |||||
Chrobrego | |||||
Cegielniana | |||||
Piłsudskiego | |||||
Droga Zielona | |||||
Racławicka | |||||
Poprzeczna | |||||
Willowa | |||||
Boczna | |||||
Zakręt | |||||
8. | Harcerska | 19-21 październik | 21-23 listopad | 19-21 grudzień | |
Prusiec | |||||
Pułaskiego | |||||
Piaseczna | |||||
Włościańska | |||||
Głowackiego | |||||
Piasta | |||||
Demokracji | |||||
Zalesie | |||||
Tartaczna | |||||
Sportowa | |||||
Gorzowska | |||||
Leśna | |||||
Parkowa | |||||
Jagiełły | |||||
Królowej Jadwigi | |||||
Dzicze | |||||
9. | Moniuszki | 24 październik | 24 listopad | 22 grudzień | |
Jaśminowa | |||||
Wiśniowa | |||||
Czereśniowa | |||||
Morelowa | |||||
Kwiatowa | |||||
Kosynierów | |||||
Wesoła | |||||
Miła | |||||
Pogodna | |||||
Szczęśliwa | |||||
Bukowa | |||||
Dębowa | |||||
Wrzosowa | |||||
Grzybowa | |||||
Kasztanowa | |||||
Radosna | |||||
Owocowa | |||||
10. | INSTYTUCJE | 24-28 październik | 23-29 listopad | 21-29 grudzień |