Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż odczyty wodomierzy na terenie miasta Dębno w miesiącach kwiecień- czerwiec odbywać się będą wg załączonego poniżej harmonogramu.
HARMONOGRAM ODCZYTÓW | |||||
Lp. | Ulice | Kwiecień | Maj | Czerwiec | |
1. | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE | 1 kwiecień | 4 maj | 1 czerwiec | |
2. | Oborzany | 4 kwiecień | 5 maj | 2 czerwiec | |
3. | Grunwaldzka | 5-6 kwiecień | 6-9 maj | 3-6 czerwiec | |
Juranda | |||||
Łokietka | |||||
Mieszka I | |||||
Kazimierza Odnowiciela | |||||
Kazimierza Wielkiego | |||||
Bolesława Śmiałego | |||||
Mireckiego | |||||
Moniuszki | |||||
Siewna | |||||
4. | Zielona | 7-8 kwiecień | 10-11 maj | 7-8 czerwiec | |
Wrzosowa | |||||
Brzozowa | |||||
Klonowa | |||||
Akacjowa | |||||
Lipowa | |||||
Kasztanowa | |||||
Bukowa | |||||
Zachodnia | |||||
Orla | |||||
Słoneczna | |||||
Łąkowa | |||||
Jaśminowa | |||||
Różana | |||||
Wiśniowa | |||||
Czereśniowa | |||||
Morelowa | |||||
Owocowa | |||||
5. | Kosynierów | 11-12 kwiecień | 12-13 maj | 9-10 czerwiec | |
Wesoła | |||||
Miła | |||||
Pogodna | |||||
Radosna | |||||
Wojska Polskiego | |||||
Kostrzyńska | |||||
Kwiatowa | |||||
Dargomyslska | |||||
6. | Hołdownicza | 13-14 kwiecień | 16-17 maj | 13-14 czerwiec | |
Górna | |||||
Kaliny | |||||
Pługowa | |||||
Rolnicza | |||||
Nizinna | |||||
Bolesława Krzywoustego | |||||
Jana III Sobieskiego | |||||
Daszyńskiego | |||||
Jeziorna | |||||
Makowa | |||||
Chabrowa | |||||
Lawendowa | |||||
I Armii | |||||
Miodowa | |||||
Bursztynowa | |||||
Rubinowa | |||||
Srebrna | |||||
Perłowa | |||||
7. | Mickiewicza | 15-18 kwiecień | 18-19 maj | 15-16 czerwiec | |
Słowackiego | |||||
Baczewskiego | |||||
Wodna | |||||
Ogrodowa | |||||
Spacerowa | |||||
Wiejska | |||||
Północna | |||||
Alternatywy | |||||
Wspólna | |||||
Chojeńska | |||||
Złota | |||||
Armii Krajowej | |||||
Planty | |||||
Jana Pawła II | |||||
Plac Zwycięstwa | |||||
8. | Chrobrego | 19-20 kwietnia | 20-23 maj | 17-20 czerwiec | |
Cegielniana | |||||
Piłsudskiego | |||||
Droga Zielona | |||||
Racławicka | |||||
Poprzeczna | |||||
Willowa | |||||
Boczna | |||||
Zakręt | |||||
Ofiar Katynia | |||||
Spokojna | |||||
Konopnicka | |||||
Kościuszki | |||||
Mała | |||||
Kolejowa | |||||
9. | Demokracji | 21-22 kwiecień | 24-25 maj | 21-22 czerwiec | |
Zalesie | |||||
Tartaczna | |||||
Sportowa | |||||
Gorzowska | |||||
Leśna | |||||
Parkowa | |||||
Dzicze | |||||
Grzybowa | |||||
Jagiełły | |||||
Królowej Jadwigi | |||||
Harcerska | |||||
Prusiec | |||||
Pułaskiego | |||||
Piaseczna | |||||
Włościańska | |||||
Głowackiego | |||||
Piasta | |||||
10. | INSTYTUCJE | 25-27 kwiecień | 27-30 maj | 23-27 czerwiec | |
11. | S.M. GRYF | 28-29 kwiecień | 31 maj | 28-30 czerwiec | |
WODOMIERZE GŁÓWNE |