29 gru 2015 Drukuj
Harmonogram odczytów wodomierzy
Gospodarka
Wsparcie unijne na budowę kanalizacji w Smolnicy
Powstało boisko wielofunkcyjne przy szkole w Sarbinowie
Budżet na 2023 rok uchwalony
Komunikaty
Marszałek województwa zaprasza młodzież na Zachodniopomorskie RoboCampy online
Nowy radiowóz dla dębnowskich policjantów
Głosuj na nasz projekt w konkursie „Inwestycja z perspektywą”
Kultura
Uczniowie z terenu gminy Dębno nagrodzeni w konkursie plastycznym
Można składać wnioski do programu "Niepodległa"
1 lutego zapraszamy na nowości kinowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż odczyty wodomierzy na terenie miasta Dębno odbywać się będą wg załączonego poniżej harmonogramu.
| HARMONOGRAM ODCZYTÓW | ||||||
| Lp. | Ulice | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | |
| 1. | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE | 4 styczeń | 1 luty | 1 marzec | 1 kwiecień | |
| 2. | Oborzany | 5 styczeń | 2 luty | 2 marzec | 4 kwiecień | |
| 3. | Grunwaldzka | 7-8 styczeń | 3-4 luty | 3-4 marzec | 5-6 kwiecień | |
| Juranda | ||||||
| Łokietka | ||||||
| Mieszka I | ||||||
| Kazimierza Odnowiciela | ||||||
| Kazimierza Wielkiego | ||||||
| Bolesława Śmiałego | ||||||
| Mireckiego | ||||||
| Moniuszki | ||||||
| Siewna | ||||||
| 4. | Zielona | 11-12 styczeń | 5-8 luty | 7-8 marzec | 7-8 kwiecień | |
| Wrzosowa | ||||||
| Brzozowa | ||||||
| Klonowa | ||||||
| Akacjowa | ||||||
| Lipowa | ||||||
| Kasztanowa | ||||||
| Bukowa | ||||||
| Zachodnia | ||||||
| Orla | ||||||
| Słoneczna | ||||||
| Łąkowa | ||||||
| Jaśminowa | ||||||
| Różana | ||||||
| Wiśniowa | ||||||
| Czereśniowa | ||||||
| Morelowa | ||||||
| Owocowa | ||||||
| 5. | Kosynierów | 13-14 styczeń | 9-10 luty | 9-10 marzec | 11-12 kwiecień | |
| Wesoła | ||||||
| Miła | ||||||
| Pogodna | ||||||
| Radosna | ||||||
| Wojska Polskiego | ||||||
| Kostrzyńska | ||||||
| Kwiatowa | ||||||
| Dargomyslska | ||||||
| 6. | Hołdownicza | 15-18 styczeń | 11-12 luty | 11-14 marzec | 13-14 kwiecień | |
| Górna | ||||||
| Kaliny | ||||||
| Pługowa | ||||||
| Rolnicza | ||||||
| Nizinna | ||||||
| Bolesława Krzywoustego | ||||||
| Jana III Sobieskiego | ||||||
| Daszyńskiego | ||||||
| Jeziorna | ||||||
| Makowa | ||||||
| Chabrowa | ||||||
| Lawendowa | ||||||
| I Armii | ||||||
| Miodowa | ||||||
| Bursztynowa | ||||||
| Rubinowa | ||||||
| Srebrna | ||||||
| Perłowa | ||||||
| 7. | Mickiewicza | 19-20 styczeń | 15-16 luty | 15-16 marzec | 15-18 kwiecień | |
| Słowackiego | ||||||
| Baczewskiego | ||||||
| Wodna | ||||||
| Ogrodowa | ||||||
| Spacerowa | ||||||
| Wiejska | ||||||
| Północna | ||||||
| Alternatywy | ||||||
| Wspólna | ||||||
| Chojeńska | ||||||
| Złota | ||||||
| Armii Krajowej | ||||||
| Planty | ||||||
| Jana Pawła II | ||||||
| Plac Zwycięstwa | ||||||
| 8. | Chrobrego | 21-22 styczeń | 17-18 luty | 17-18 marzec | 19-20 kwietnia | |
| Cegielniana | ||||||
| Piłsudskiego | ||||||
| Droga Zielona | ||||||
| Racławicka | ||||||
| Poprzeczna | ||||||
| Willowa | ||||||
| Boczna | ||||||
| Zakręt | ||||||
| Ofiar Katynia | ||||||
| Spokojna | ||||||
| Konopnicka | ||||||
| Kościuszki | ||||||
| Mała | ||||||
| Kolejowa | ||||||
| 9. | Demokracji | 25-26 styczeń | 19-22 luty | 21-22 marzec | 21-22 kwiecień | |
| Zalesie | ||||||
| Tartaczna | ||||||
| Sportowa | ||||||
| Gorzowska | ||||||
| Leśna | ||||||
| Parkowa | ||||||
| Dzicze | ||||||
| Grzybowa | ||||||
| Jagiełły | ||||||
| Królowej Jadwigi | ||||||
| Harcerska | ||||||
| Prusiec | ||||||
| Pułaskiego | ||||||
| Piaseczna | ||||||
| Włościańska | ||||||
| Głowackiego | ||||||
| Piasta | ||||||
| 10. | INSTYTUCJE | 27-28 styczeń | 23-25 luty | 23-25 marzec | 25-27 kwiecień | |
| 11. | S.M. GRYF | 29 styczeń | 26-29 luty | 29-31 marzec | 28-30 czerwiec | |
| WODOMIERZE GŁÓWNE | ||||||





.jpg)















.png)
