23 cze 2016 Drukuj
Harmonogram odczytów wodomierzy (III kwartał)
Gospodarka
Wsparcie unijne na budowę kanalizacji w Smolnicy
Powstało boisko wielofunkcyjne przy szkole w Sarbinowie
Budżet na 2023 rok uchwalony
Komunikaty
Marszałek województwa zaprasza młodzież na Zachodniopomorskie RoboCampy online
Nowy radiowóz dla dębnowskich policjantów
Głosuj na nasz projekt w konkursie „Inwestycja z perspektywą”
Kultura
Uczniowie z terenu gminy Dębno nagrodzeni w konkursie plastycznym
Można składać wnioski do programu "Niepodległa"
1 lutego zapraszamy na nowości kinowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż odczyty wodomierzy na terenie miasta Dębno w miesiącach lipiec - wrzesień odbywać się będą wg załączonego poniżej harmonogramu.
| HARMONOGRAM ODCZYTÓW | |||||
| Lp. | Ulice | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | |
| 1. | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE | 1 lipiec | 1 sierpień | 1 czerwiec | |
| 2. | Oborzany | 4 lipiec | 2 sierpień | 2 września | |
| 3. | Grunwaldzka | 5-6 lipiec | 3-4 sierpień | 1-3 wrzesień | |
| Juranda | |||||
| Łokietka | |||||
| Mieszka I | |||||
| Kazimierza Odnowiciela | |||||
| Kazimierza Wielkiego | |||||
| Bolesława Śmiałego | |||||
| Mireckiego | |||||
| Moniuszki | |||||
| Siewna | |||||
| 4. | Zielona | 8-11 lipiec |
od 26 sierpnia do 3 września |
Brak odczytu w miesiącu wrześniu |
|
| Wrzosowa | |||||
| Brzozowa | |||||
| Klonowa | |||||
| Akacjowa | |||||
| Lipowa | |||||
| Wojska Polskiego | |||||
| Kostrzyńska | |||||
| Zachodnia | |||||
| Słoneczna | |||||
| Łąkowa | |||||
| Różana | |||||
| Dargomyska | |||||
| 5. | Kosynierów | 7 lipiec |
5 sierpień 31 sierpień |
Brak odczytu w miesiącu wrześniu |
|
| Wesoła | |||||
| Miła | |||||
| Pogodna | |||||
| Radosna | |||||
| Szczęśliwa | |||||
| Kasztanowa | |||||
| Bukowa | |||||
| Moniuszki | |||||
| Jaśminowa | |||||
| Wiśniowa | |||||
| Czereśniowa | |||||
| Morelowa | |||||
| Owocowa | |||||
| Górna | |||||
| 6. | Hołdownicza | 12 - 13 lipiec |
od 26 sierpnia do 3 września |
Brak odczytu w miesiącu wrześniu |
|
| Kaliny | |||||
| Pługowa | |||||
| Rolnicza | |||||
| Nizinna | |||||
| Bolesława Krzywoustego | |||||
| Jana III Sobieskiego | |||||
| Daszyńskiego | |||||
| Jeziorna | |||||
| Makowa | |||||
| Chabrowa | |||||
| Lawendowa | |||||
| I Armii | |||||
| Miodowa | |||||
| Bursztynowa | |||||
| Rubinowa | |||||
| Srebrna | |||||
| Perłowa | |||||
| 7. | Mickiewicza | 14-15 lipiec |
od 26 sierpnia do 3 września |
14-15 wrzesień | |
| Słowackiego | |||||
| Baczewskiego | |||||
| Wodna | |||||
| Ogrodowa | |||||
| Spacerowa | |||||
| Wiejska | |||||
| Północna | |||||
| Alternatywy | |||||
| Wspólna | |||||
| Chojeńska | |||||
| Złota | |||||
| Armii Krajowej | |||||
| Planty | |||||
| Jana Pawła II | |||||
| Plac Zwycięstwa | |||||
| 8. | Chrobrego | 18-19 lipiec |
od 26 sierpnia do 3 września |
16 - 19 września | |
| Cegielniana | |||||
| Piłsudskiego | |||||
| Droga Zielona | |||||
| Racławicka | |||||
| Poprzeczna | |||||
| Willowa | |||||
| Boczna | |||||
| Zakręt | |||||
| Ofiar Katynia | |||||
| Spokojna | |||||
| Konopnicka | |||||
| Kościuszki | |||||
| Mała | |||||
| Kolejowa | |||||
| 9. | Demokracji | 20 -21 lipiec |
od 26 sierpnia do 3 września |
20 - 21 wrzesień | |
| Zalesie | |||||
| Tartaczna | |||||
| Sportowa | |||||
| Gorzowska | |||||
| Leśna | |||||
| Parkowa | |||||
| Dzicze | |||||
| Grzybowa | |||||
| Jagiełły | |||||
| Królowej Jadwigi | |||||
| Harcerska | |||||
| Prusiec | |||||
| Pułaskiego | |||||
| Piaseczna | |||||
| Włościańska | |||||
| Głowackiego | |||||
| Piasta | |||||
| 10. | INSTYTUCJE | 22 - 29 lipiec | 29 - 31 sierpień | 23-30 wrzesień | |





.jpg)















.png)
